Tableau récapitulatif des scores obtenus par les participants au
Grand Tournoi des Enquêtes de L’A.

| 2012 | Menu de Fête |
Total |
| morphée | 1 | 1 |
| ebalite | 1 |
1 |
| esaro | 1 |
1 |
| sandy | 1 | 1 |
| zoé | 1 | 1 |
| marie | 1 | 1 |
| enigma | 1 | 1 |
| katetine | 1 | 1 |
| elsa | 1 | 1 |
| cassy | 1 | 1 |
| habibi | 1 | 1 |
| yaz | — | |
| basswarior | — |
|

| 2011 | La Pêche Miraculeuse |
Perdu en Forêt | Le Message du Roi | Recette Surprise | La Cabane du Jardin | Les Amants Terribles |
Le test du Roi | Les Portes Tranchantes |
Menu de Fête |
Total |
| morphée | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| ebalite | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 |
| esaro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 |
| sandy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 24 |
| zoé | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 24 |
| marie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
24 |
| enigma | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
24 |
| katetine | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | — | 18 |
| elsa | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 | 18 |
| cassy | — | — | — | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 |
12 |
| yaz | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
| basswarior | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
3 |

| 2010 | Le Défi du Roi |
Le Club des Petits Sherlocks |
La Ferme de Logic’A | Le Chalet Hanté de L’A |
Le Marais de Logic’A | La Chasse au Trésor | Panique au Labo |
Les Prisonniers de Logic’A |
La Carte d’ Invitation |
Total |
| esaro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| sandy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| katetine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| marie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| enigma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| morphée | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| ebalite | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 3 | 21 |
| beelle | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 6 |
| bettyboop | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | 6 |
| cedrik | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| lotusbleu | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| bouba | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |

| 2009 | Le Royaume de Logic’A | L’ Auberge des Trois Enigmes |
Le Rendez -vous Secret |
La Fille du Sultan | La Boîte à Musique |
Le Voyage d’Emile | Les 24 heures de Logic’A | Le Jardin de Miranda |
Le Noël d’ Alexandra |
Total |
| ebalite | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| esaro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| katetine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 24 |
| morphée | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| marie | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 23 |
| enigma | 3 | 3 | 3 | — | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 21 |
| sandy | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 21 |
| shinichi | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | 12 |
| foll’dingues | — | 3 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 8 |
| yaz | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 6 |
| gen | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| drafou7 | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 6 |
| julsowil | — | — | — | 3 | — | 3 | — | — | — | 6 |
| pampalove | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| epok | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| lotusbleu | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
1. sencarles andre junior 17/12/2011
a love you
© 2008 - 2011 logic-aventuria.net | Tous droits réservés
